Daihatsu menghadirkan sirion sebagai generasi baru CityCar dengan beberapa kelebihan. Tampilan menggoda juga tersaji di desain spion yang terintregasi dengan lampu sein, kemudian desain lampu belakang lebih panjang dengan kombinasi LED, bumper belakang yang sporty serta disematkannya velg alloy 14 inchi. Mobil berkapasitas lima orang penumpang, dua di bagian depan dan tiga orang di bagian belakang ini juga lumayan lapang. Ini menjadikan nilai plus bagi Sirion jika dibandingkan dengan mobil city car lainnya.
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Sirion 1.3 AT | All New Sirion 1.3 MT |
DIMENSI | ||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3690 x 1665 x 1545 | |
Jarak sumbu roda (mm) | 2440 | |
Jarak pijak roda depan / belakang(mm) | 1455/1465 | |
Tinggi dari tanah (mm) | 160 | |
BERAT | ||
Berat Kosong/ Total Kendaraan (kg) | 940/1315 | 930/1305 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |
PERFORMA | ||
Radius putar minimum (m) | 4.7 | |
MESIN | ||
Tipe | K3 VE DOHC VVT-i | |
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | |
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |
Jumlah katup | 16 | |
Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | |
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 90 / 6000 | |
Torsi Maksimum (kg-m/rpm) | 11,9 / 4400 | |
Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection | |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | |
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 40 | |
TRANSMISI | ||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju |
Perbandingan Gigi | I . 2,731 | I . 3,182 |
II . 1,526 | II . 1,842 | |
III. 1,000 | III. 1,250 | |
IV. 0,696 | IV. 0,865 | |
V . 0,707 | ||
R. 2,290 | R. 3,143 | |
Rasio gigi akhir | 4,032 | 4,267 |
SISTEM KEMUDI | ||
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | |
REM | ||
Depan / Belakang / Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, Leading & Trailing/ Mekanis pada rem belakang | |
SUSPENSI | ||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |
Belakang | Torsion Beam dengan Per keong | |
BAN | ||
Ukuran | 175/65 R14 |
Download brosur Sirion di sini.