New Ayla
| TIPE NEW AYLA | HARGA |
|---|---|
| NEW AYLA 1.0 M MT | 148.750.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT | 161.650.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT | 181.650.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT ADS | 167.550.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | 187.550.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT | 178.750.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT | 198.750.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT ADS | 184.650.000 |
| NEW AYLA 12 R CVT ADS | 204.650.000 |
All New Terios
| NEW TERIOS MC | HARGA |
| NEW TERIOS X MT | 260.850.000 |
| NEW TERIOS X AT | 270.850.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS | 272.700.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS | 282.800.000 |
| NEW TERIOS R MT | 286.050.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS | 296.050.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM | 308.850.000 |
| NEW TERIOS R AT | 297.550.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS | 307.550.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM | 320.350.000 |
New Sirion
| NEW SIRION | HARGA |
|---|---|
| NEW SIRION X CVT | 243.850.000 |
| NEW SIRION R CVT | 253.050.000 |
New Sigra
| NEW SIGRA | HARGA |
|---|---|
| SIGRA 1.0 D MT MC | 158.750.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | 171.250.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | 175.950.000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 181.550.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | 189.200.000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 194.700.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | 182.700.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 186.500.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | 197.500.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 201.300.000 |
Gran Max Pick Up
| GRANMAX PICKUP | HARGA |
|---|---|
| GRANMAX PU 1.3 STD / 3W FH E4 | 184.350.000 |
| GRANMAX PU 1.5 STD / 3W MC | 190.350.000 |
| GRANMAX PU AC PS 1.5 MC | 197.250.000 |
| GRANMAX BV 1.3 FH E4 | 185.850.000 |
| GRANMAX BV 1.3 AC FH E4 | 189.850.000 |
Gran Max MB
| GRANMAX MINI BUS | HARGA |
|---|---|
| GRANMAX MB 1.3 D FH E4 | 210.150.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FF FH E4 | 217.350.000 |
| GRANMAX MB 1.5 D PS MC | 231.650.000 |
Luxio
| LUXIO | HARGA |
|---|---|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 236.650.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 255.950.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 266.850.000 |
Grand New Xenia
| ALL NEW XENIA | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 238.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 241.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 259.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 252.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 270.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 265.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 279.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 289.550.000 |